Real Sociedad de Fútbol
Puesto 6 · 13 pts · 8 PJ · 4G 1E 3P · DG −3
Próximos partidos
| J | Fecha | Rival | Dif. |
|---|---|---|---|
| 9 | 18 Oct · 16:30 | 2 | |
| 10 | 25 Oct · 17:30 | 1 | |
| 11 | 1 Nov · 20:00 | 4 | |
| 12 | 8 Nov · 15:15 | 1 | |
| 13 | 22 Nov | 3 |
Plantilla (29 jugadores)
| Pos | Jugador | 30 días | Valor | Hoy | 7 días | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | Álex Remiro | 27,89 M€ | −342 k€ | −3,2 % | 5,0 | |
| POR | Unai Marrero | 0,66 M€ | −3 k€ | −1,9 % | 1,1 | |
| DEF | Jon Martin | 18,64 M€ | +587 k€ | +10,7 % | 4,0 | |
| DEF | Sergio Gómez | 13,59 M€ | −272 k€ | −6,7 % | 2,9 | |
| DEF | Jon Aramburu | 11,57 M€ | −642 k€ | −17,5 % | 3,0 | |
| DEF | Zubeldia | 5,80 M€ | −229 k€ | −13,3 % | 2,3 | |
| DEF | M. Sarr | 4,86 M€ | −171 k€ | −11,5 % | 1,6 | |
| DEF | Héctor Fort | 1,80 M€ | −28 k€ | −7,6 % | 0,6 | |
| DEF | Jon Pacheco | 0,92 M€ | −20 k€ | −9,8 % | 0,5 | |
| DEF | Aihen Muñoz | 0,63 M€ | +1 k€ | +0,1 % | 0,4 | |
| DEF | Odriozola | 0,56 M€ | +8 k€ | +1,5 % | — | |
| DEF | Luken Beitia | 0,55 M€ | +4 k€ | +4,6 % | 0,3 | |
| MED | C. Soler | 52,82 M€ | +1.145 k€ | +9,9 % | 6,5 | |
| MED | Sucic | 28,29 M€ | +658 k€ | +10,5 % | 5,4 | |
| MED | Yangel Herrera | 4,83 M€ | −36 k€ | −2,9 % | 3,3 | |
| MED | Beñat Turrientes | 3,68 M€ | −110 k€ | −2,9 % | 2,0 | |
| MED | Jon Gorrotxategi | 1,36 M€ | −50 k€ | −3,5 % | 1,5 | |
| MED | Pablo Marín | 0,63 M€ | +4 k€ | +0,6 % | -3,0 | |
| MED | Zakharyan | 0,59 M€ | +5 k€ | +4,3 % | 1,6 | |
| MED | Marchal | 0,59 M€ | +9 k€ | +3,3 % | 1,1 | |
| DEL | Oyarzabal | 46,87 M€ | −778 k€ | −1,6 % | 4,1 | |
| DEL | Barrenetxea | 31,19 M€ | +1.269 k€ | +16,7 % | 4,6 | |
| DEL | Fábio Silva | 22,00 M€ | 0 k€ | 0,0 % | — | |
| DEL | Guedes | 19,72 M€ | +722 k€ | +17,5 % | 4,3 | |
| DEL | Take Kubo | 10,25 M€ | −361 k€ | −13,9 % | 1,5 | |
| DEL | Oskarsson | 3,21 M€ | −128 k€ | −14,3 % | 2,0 | |
| DEL | Job Ochieng | 1,71 M€ | −35 k€ | −6,8 % | 2,9 | |
| DEL | Carlos Fernández | 1,00 M€ | 0 k€ | 0,0 % | — | |
| DEL | Gorka Carrera | 0,57 M€ | +5 k€ | +0,8 % | 0,0 |
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.