Equipos

Real Sociedad de Fútbol

octubre 17, 2026 admin 1 min de lectura
Real Sociedad de Fútbol
Puesto 6 · 13 pts · 8 PJ · 4G 1E 3P · DG −3

Próximos partidos

JFechaRivalDif.
918 Oct · 16:30Málaga (V)2
1025 Oct · 17:30Levante (L)1
111 Nov · 20:00Athletic (V)4
128 Nov · 15:15Rayo Vallecano (L)1
1322 NovSantander (V)3

Plantilla (29 jugadores)

PosJugador30 díasValorHoy7 díasMedia
PORÁlex Remiro27,89 M€−342 k€−3,2 %5,0
PORUnai Marrero0,66 M€−3 k€−1,9 %1,1
DEFJon Martin18,64 M€+587 k€+10,7 %4,0
DEFSergio Gómez13,59 M€−272 k€−6,7 %2,9
DEFJon Aramburu11,57 M€−642 k€−17,5 %3,0
DEFZubeldia5,80 M€−229 k€−13,3 %2,3
DEFM. Sarr4,86 M€−171 k€−11,5 %1,6
DEFHéctor Fort1,80 M€−28 k€−7,6 %0,6
DEFJon Pacheco0,92 M€−20 k€−9,8 %0,5
DEFAihen Muñoz0,63 M€+1 k€+0,1 %0,4
DEFOdriozola0,56 M€+8 k€+1,5 %—
DEFLuken Beitia0,55 M€+4 k€+4,6 %0,3
MEDC. Soler52,82 M€+1.145 k€+9,9 %6,5
MEDSucic28,29 M€+658 k€+10,5 %5,4
MEDYangel Herrera4,83 M€−36 k€−2,9 %3,3
MEDBeñat Turrientes3,68 M€−110 k€−2,9 %2,0
MEDJon Gorrotxategi1,36 M€−50 k€−3,5 %1,5
MEDPablo Marín0,63 M€+4 k€+0,6 %-3,0
MEDZakharyan0,59 M€+5 k€+4,3 %1,6
MEDMarchal0,59 M€+9 k€+3,3 %1,1
DELOyarzabal46,87 M€−778 k€−1,6 %4,1
DELBarrenetxea31,19 M€+1.269 k€+16,7 %4,6
DELFábio Silva22,00 M€0 k€0,0 %—
DELGuedes19,72 M€+722 k€+17,5 %4,3
DELTake Kubo10,25 M€−361 k€−13,9 %1,5
DELOskarsson3,21 M€−128 k€−14,3 %2,0
DELJob Ochieng1,71 M€−35 k€−6,8 %2,9
DELCarlos Fernández1,00 M€0 k€0,0 %—
DELGorka Carrera0,57 M€+5 k€+0,8 %0,0

Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.