Deportivo Alavés
Puesto 7 · 11 pts · 8 PJ · 3G 2E 3P · DG +4
Próximos partidos
| J | Fecha | Rival | Dif. |
|---|---|---|---|
| 9 | 18 Oct · 14:15 | 4 | |
| 10 | 23 Oct · 19:00 | 1 | |
| 11 | 31 Oct · 20:00 | 5 | |
| 12 | 6 Nov · 20:00 | 5 | |
| 13 | 22 Nov | 3 |
Plantilla (30 jugadores)
| Pos | Jugador | 30 días | Valor | Hoy | 7 días | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | Sivera | 44,26 M€ | −762 k€ | −5,0 % | 9,0 | |
| POR | Adrián Rodríguez | 0,59 M€ | +2 k€ | +0,3 % | 0,0 | |
| POR | G. Swiderski | 0,56 M€ | +9 k€ | +1,7 % | 0,0 | |
| DEF | Koski | 36,52 M€ | +3.337 k€ | +42,5 % | 6,6 | |
| DEF | Nahuel Tenaglia | 26,19 M€ | −398 k€ | −6,6 % | 5,4 | |
| DEF | Jonny Otto | 19,62 M€ | −191 k€ | −5,5 % | 4,5 | |
| DEF | Valentini | 0,95 M€ | +13 k€ | +7,1 % | 2,3 | |
| DEF | Yusi | 0,75 M€ | 0 k€ | −5,1 % | 2,5 | |
| DEF | Youssef | 0,74 M€ | −117 k€ | −13,7 % | 2,1 | |
| DEF | Hugo Novoa | 0,58 M€ | +3 k€ | +0,6 % | 0,0 | |
| DEF | Facundo Garcés | 0,56 M€ | +9 k€ | +1,7 % | — | |
| DEF | X. Olaiz | 0,56 M€ | +9 k€ | +3,6 % | 0,3 | |
| MED | Ibañez | 18,77 M€ | +473 k€ | +9,7 % | 5,1 | |
| MED | Antonio Blanco | 12,14 M€ | −188 k€ | −6,5 % | 3,9 | |
| MED | Denis Suárez | 2,82 M€ | +72 k€ | +8,5 % | 3,6 | |
| MED | Carles Aleñá | 1,63 M€ | −61 k€ | −13,3 % | 2,3 | |
| MED | Mikel Rodríguez | 1,01 M€ | −29 k€ | −11,3 % | 5,7 | |
| MED | Protesoni | 0,74 M€ | −7 k€ | −4,8 % | 1,8 | |
| MED | Izei Hernandez | 0,60 M€ | −1 k€ | −0,1 % | 0,0 | |
| MED | Guevara | 0,60 M€ | −1 k€ | +3,2 % | 1,5 | |
| MED | Carlos Benavidez | sin valor aún | ||||
| MED | Selu Diallo | sin valor aún | ||||
| MED | Tomas Mendes | sin valor aún | ||||
| DEL | Lucas Boyé | 39,55 M€ | +1.722 k€ | +13,8 % | 6,7 | |
| DEL | Angel Pérez | 33,40 M€ | −1.267 k€ | −14,3 % | 6,6 | |
| DEL | Mariano | 18,82 M€ | −469 k€ | −9,2 % | 5,6 | |
| DEL | Toni Martínez | 10,47 M€ | −200 k€ | −8,0 % | 3,7 | |
| DEL | Abde Rebbach | 4,93 M€ | −54 k€ | −4,5 % | 3,4 | |
| DEL | Miguel Rodríguez | 0,77 M€ | −15 k€ | −6,6 % | 0,8 | |
| DEL | Aitor Mañas | 0,55 M€ | +4 k€ | +4,5 % | 1,3 | |
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.