CA Osasuna
Puesto 16 · 8 pts · 8 PJ · 2G 2E 4P · DG −10
Próximos partidos
| J | Fecha | Rival | Dif. |
|---|---|---|---|
| 9 | 18 Oct · 12:00 | 1 | |
| 10 | 26 Oct · 20:00 | 5 | |
| 11 | 2 Nov · 20:00 | 5 | |
| 12 | 7 Nov · 17:30 | 2 | |
| 13 | 22 Nov | 1 |
Plantilla (30 jugadores)
| Pos | Jugador | 30 días | Valor | Hoy | 7 días | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | Sergio Herrera | 17,27 M€ | −620 k€ | −12,6 % | 2,8 | |
| POR | Aitor Fernández | 0,98 M€ | 0 k€ | +3,2 % | 2,7 | |
| POR | Aitor Fdez | 0,97 M€ | −10 k€ | −1,0 % | 1,0 | |
| DEF | Catena | 20,38 M€ | +320 k€ | +2,4 % | 4,5 | |
| DEF | Boyomo | 6,38 M€ | −272 k€ | −15,5 % | 0,6 | |
| DEF | Abel Bretones | 5,66 M€ | −161 k€ | −10,3 % | 2,5 | |
| DEF | Arguibide | 2,11 M€ | −81 k€ | −13,2 % | 1,9 | |
| DEF | Valentin Rosier | 1,08 M€ | −37 k€ | −11,2 % | -2,0 | |
| DEF | Diego Rico | 1,07 M€ | −39 k€ | −12,2 % | -0,1 | |
| DEF | Jorge Herrando | 0,84 M€ | −15 k€ | −8,2 % | 5,0 | |
| DEF | Rockson Yeboah | 0,67 M€ | −0 k€ | −2,9 % | 0,2 | |
| DEF | Unai Santos | 0,57 M€ | +5 k€ | +2,8 % | -0,1 | |
| MED | Moncayola | 4,46 M€ | −91 k€ | −8,8 % | 2,5 | |
| MED | Aimar Oroz | 4,40 M€ | −240 k€ | −16,5 % | 4,0 | |
| MED | Moi Gómez | 2,79 M€ | +82 k€ | +9,5 % | 5,8 | |
| MED | Iker Muñoz | 1,24 M€ | −42 k€ | −12,8 % | 2,3 | |
| MED | Lucas Torró | 0,85 M€ | −19 k€ | −8,5 % | 1,1 | |
| MED | Mauro Echegoyen | 0,56 M€ | +11 k€ | +3,9 % | 0,1 | |
| MED | Osambela | 0,55 M€ | +5 k€ | +4,6 % | 1,5 | |
| MED | Mikel Bermejo | sin valor aún | ||||
| DEL | Ante Budimir | 64,47 M€ | −474 k€ | −3,5 % | 7,4 | |
| DEL | Rubén García | 10,41 M€ | +293 k€ | +7,8 % | 4,3 | |
| DEL | Del Castillo | 3,99 M€ | −219 k€ | −17,7 % | 1,0 | |
| DEL | Raul Moro | 3,48 M€ | −151 k€ | −16,6 % | 1,9 | |
| DEL | Dubasin | 3,12 M€ | −139 k€ | −15,2 % | 2,0 | |
| DEL | Raúl | 1,10 M€ | −2 k€ | −0,2 % | 3,3 | |
| DEL | Raúl García | 1,09 M€ | 0 k€ | −0,9 % | 2,1 | |
| DEL | Kike Barja | 0,91 M€ | −19 k€ | −9,8 % | 2,4 | |
| DEL | I. Benito | 0,60 M€ | 0 k€ | 0,0 % | — | |
| DEL | Raúl | sin valor aún | ||||
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.