Sevilla FC
Puesto 5 · 14 pts · 8 PJ · 4G 2E 2P · DG +1
Próximos partidos
| J | Fecha | Rival | Dif. |
|---|---|---|---|
| 9 | 18 Oct · 19:00 | 5 | |
| 10 | 26 Oct · 20:00 | 1 | |
| 11 | 1 Nov · 13:00 | 3 | |
| 12 | 6 Nov · 20:00 | 3 | |
| 13 | 22 Nov | 4 |
Plantilla (30 jugadores)
| Pos | Jugador | 30 días | Valor | Hoy | 7 días | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | Vlachodimos | 29,18 M€ | −326 k€ | −5,6 % | 6,5 | |
| POR | Rafael Romero | 0,61 M€ | +2 k€ | +0,4 % | 0,0 | |
| POR | Fran González | 0,57 M€ | +6 k€ | +1,1 % | 0,0 | |
| DEF | Juan Iglesias | 23,43 M€ | −553 k€ | −5,7 % | 4,5 | |
| DEF | Kike Salas | 14,44 M€ | +305 k€ | +4,1 % | 4,8 | |
| DEF | Andrés Castrín | 11,37 M€ | −166 k€ | −1,7 % | 4,3 | |
| DEF | Gabriel Suazo | 8,44 M€ | −105 k€ | −4,8 % | 3,6 | |
| DEF | Sangante | 3,75 M€ | −185 k€ | −16,2 % | 2,0 | |
| DEF | Carmona | 1,00 M€ | −31 k€ | −10,8 % | 0,5 | |
| DEF | Fábio Cardoso | 0,58 M€ | +9 k€ | +1,5 % | 0,0 | |
| DEF | Marcao | 0,56 M€ | +11 k€ | +2,0 % | 0,0 | |
| DEF | I. Munoz | 0,56 M€ | +9 k€ | +1,6 % | 0,0 | |
| DEF | Julio Díaz | 0,55 M€ | +8 k€ | +5,4 % | 0,6 | |
| MED | Fofana | 30,05 M€ | +1.331 k€ | +13,7 % | 7,0 | |
| MED | Lucien Agoumé | 17,90 M€ | +76 k€ | +1,2 % | 4,6 | |
| MED | Jon Guridi | 4,30 M€ | −231 k€ | −14,9 % | 3,3 | |
| MED | Kochorashvili | 4,10 M€ | −87 k€ | −5,9 % | 3,7 | |
| MED | N. Guillen | 1,00 M€ | −27 k€ | −2,6 % | 0,7 | |
| MED | Manu Bueno | 0,58 M€ | +5 k€ | +4,6 % | 0,5 | |
| MED | Edu Altozano | 0,56 M€ | +5 k€ | +0,9 % | 0,0 | |
| DEL | Miguel Sierra | 15,24 M€ | −784 k€ | −8,1 % | 6,1 | |
| DEL | Lucas Stassin | 7,90 M€ | −375 k€ | −16,1 % | 4,0 | |
| DEL | Robbie Ure | 7,45 M€ | +463 k€ | +11,9 % | 3,9 | |
| DEL | Félix Correia | 5,27 M€ | +210 k€ | +6,7 % | 4,6 | |
| DEL | Rubén Vargas | 4,68 M€ | −172 k€ | −12,4 % | 1,0 | |
| DEL | Chidera Ejuke | 3,55 M€ | −129 k€ | −12,8 % | 2,8 | |
| DEL | Isaac | 2,94 M€ | −147 k€ | −15,4 % | 3,0 | |
| DEL | Peque Fernández | 1,14 M€ | −45 k€ | −13,3 % | 1,5 | |
| DEL | Alfon González | 1,08 M€ | −35 k€ | −12,6 % | 0,5 | |
| DEL | Peque | sin valor aún | ||||
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.