Clasificación LaLiga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Próximos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | 7 | +27 | 25 | RMAALAATL | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 22 | DEPLEVFCB | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 20 | CELMALELC | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 | SEVFCBSAN | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 14 | RMAOSAGET | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | −3 | 13 | MALLEVATH | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 11 | CELMALFCB | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | ATLOSAESP | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | VALESPGET | |
| 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 | ALABETRAY | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | VALLEVGET | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | −1 | 8 | SANVILDEP | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | −5 | 8 | GETELCCEL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | −6 | 8 | RAYATHSEV | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | −10 | 8 | OSAESPRMA | |
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | −10 | 8 | SANSEVDEP | |
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | −4 | 7 | ATHRSOATL | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | −6 | 7 | RAYVALBET | |
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | −9 | 5 | ATHVILELC | |
| 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | −9 | 4 | RSOALABET |
Verde: Champions · azul: Europa League · rojo: descenso. Los recuadros de «Próximos» indican la dificultad de los siguientes partidos.