Equipos

Rayo Vallecano de Madrid

octubre 17, 2026 admin 1 min de lectura
Rayo Vallecano de Madrid
Puesto 13 · 8 pts · 7 PJ · 2G 2E 3P · DG −5

Próximos partidos

JFechaRivalDif.
919 Oct · 19:00Getafe (V)3
1024 Oct · 12:00Elche (L)1
1131 Oct · 15:15Celta (L)2
128 Nov · 15:15Real Sociedad (V)5
1322 NovValencia (L)1

Plantilla (36 jugadores)

PosJugador30 díasValorHoy7 díasMedia
PORBatalla7,21 M€−382 k€−5,0 %6,5
POREmil Audero4,73 M€+21 k€+0,9 %4,8
PORDani Cárdenas0,81 M€−12 k€−7,1 %0,4
PORAdrián Molina0,57 M€+2 k€+0,3 %0,0
PORMorrosin valor aún
DEFLejeune15,13 M€−297 k€−6,4 %2,3
DEFAndrei Ratiu14,36 M€−613 k€−14,9 %3,0
DEFPedrosa3,51 M€+41 k€+4,8 %4,7
DEFMujaid Sadick2,15 M€−59 k€−9,3 %2,4
DEFKumbulla1,02 M€−16 k€−1,6 %0,0
DEFLuiz Felipe0,83 M€−21 k€−2,5 %0,0
DEFVertrouwd0,61 M€+1 k€+1,8 %0,5
DEFPelayo0,60 M€+4 k€+0,7 %0,4
DEFBalliu0,60 M€+1 k€+3,7 %0,8
DEFLozano0,56 M€+5 k€+0,9 %0,0
DEFMarco de las Sías0,56 M€+9 k€+1,6 %0,0
MEDUnai Lopez21,47 M€+121 k€+2,2 %5,4
MEDPathé Ciss17,50 M€−308 k€−7,5 %4,6
MEDÓscar Valentín2,01 M€−77 k€−3,7 %2,5
MEDPedro Díaz0,79 M€−14 k€−6,4 %2,4
MEDBouare0,68 M€−4 k€−2,0 %1,8
MEDSamu Becerra0,58 M€+4 k€+0,7 %0,0
MEDMarco Roman0,57 M€+4 k€+0,7 %0,0
MEDRandy Ntekjasin valor aún
DELCamello61,24 M€+4 k€+0,0 %7,5
DELDe Frutos14,28 M€−407 k€−11,1 %3,0
DELÁlvaro García11,96 M€−240 k€−8,0 %4,4
DELIsi Palazón7,11 M€−119 k€−1,6 %1,7
DELAlemão0,88 M€−23 k€−8,7 %0,6
DELG. Tsitaishvili0,80 M€−17 k€−2,0 %1,0
DELRDT0,73 M€−11 k€−1,5 %—
DELRandy Nteka0,70 M€−4 k€−3,3 %1,4
DELRayane0,59 M€+4 k€+0,6 %0,3
DELFran Pérez0,57 M€+3 k€+4,2 %0,4
DELIván Alonso0,56 M€+6 k€+1,1 %0,0
DELRaúl de Tomássin valor aún

Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.