Calendario y dificultad
Próximas jornadas, de los equipos con el calendario más fácil a los más difícil. 1 = fácil, 5 = difícil (según el puesto del rival y si se juega en casa o fuera).
| Equipo | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAL V 2 | LEV L 1 | ATH V 4 | RAY L 1 | SAN V 3 | 2,2 | |
| VAL V 2 | GET L 1 | RSO L 3 | OSA V 3 | ESP L 2 | 2,2 | |
| GET V 3 | ELC L 1 | CEL L 2 | RSO V 5 | VAL L 1 | 2,4 | |
| — | VAL V 2 | ESP L 2 | GET L 1 | FCB V 5 | 2,5 | |
| — | RAY V 3 | VAL L 1 | BET L 4 | LEV V 2 | 2,5 | |
| ATH L 2 | VIL L 2 | ELC V 2 | RMA L 4 | RAY V 3 | 2,6 | |
| OSA V 3 | ESP L 2 | RMA L 4 | MAL V 2 | RSO L 3 | 2,8 | |
| SAN L 1 | SEV V 5 | DEP V 5 | ATH L 2 | MAL L 1 | 2,8 | |
| — | DEP L 3 | LEV V 2 | FCB L 4 | GET V 3 | 3,0 | |
| — | CEL V 4 | MAL L 1 | ELC V 2 | SEV V 5 | 3,0 | |
| SEV L 3 | FCB V 5 | SAN V 3 | VAL V 2 | CEL L 2 | 3,0 | |
| RMA V 5 | OSA L 1 | GET V 3 | ALA L 3 | BET L 4 | 3,2 | |
| ALA L 3 | BET L 4 | RAY V 3 | LEV L 1 | RMA V 5 | 3,2 | |
| RAY L 1 | ATH V 4 | SEV L 3 | VIL V 4 | ATL L 4 | 3,2 | |
| RSO L 3 | ALA V 5 | BET V 5 | SAN L 1 | OSA V 3 | 3,4 | |
| — | RMA L 4 | ALA L 3 | ATL V 5 | VIL L 2 | 3,5 | |
| — | SAN V 3 | VIL V 4 | DEP L 3 | ATH V 4 | 3,5 | |
| — | RSO V 5 | ATL L 4 | CEL V 4 | ELC L 1 | 3,5 | |
| CEL V 4 | MAL L 1 | FCB V 5 | SEV V 5 | DEP L 3 | 3,6 | |
| — | ATL V 5 | OSA L 1 | ESP V 4 | ALA V 5 | 3,8 |
L = juega en casa, V = juega fuera.