Valor actual7,90 M€
Hoy−375 k€
7 días−16,1 %
30 días−56,0 %
Racha1 día bajando
TendenciaEstable
Beneficio est. 7 días−1.365 k€ (−17,3 %)
Media de puntos4,0
Titular50 %
El beneficio estimado extrapola la variación media de los últimos días: es orientativo y no una garantía.
Evolución del valor
Últimos días
| Día | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 18 oct | 7,90 M€ | −375 k€ |
| 17 oct | 8,28 M€ | 0 k€ |
| 16 oct | 8,28 M€ | −210 k€ |
| 15 oct | 8,49 M€ | −220 k€ |
| 14 oct | 8,71 M€ | −240 k€ |
| 13 oct | 8,95 M€ | −240 k€ |
| 12 oct | 9,19 M€ | −230 k€ |
| 11 oct | 9,42 M€ | −230 k€ |
| 10 oct | 9,65 M€ | −240 k€ |
| 9 oct | 9,89 M€ | — |
Datos actualizados el 18 oct. Ver todo el mercado
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.