Valor actual4,40 M€
Hoy−240 k€
7 días−16,5 %
30 días−48,2 %
Racha1 día bajando
TendenciaEstable
Beneficio est. 7 días−781 k€ (−17,7 %)
Media de puntos4,0
Titular0 %
El beneficio estimado extrapola la variación media de los últimos días: es orientativo y no una garantía.
Evolución del valor
Últimos días
| Día | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 18 oct | 4,40 M€ | −240 k€ |
| 17 oct | 4,64 M€ | 0 k€ |
| 16 oct | 4,64 M€ | −130 k€ |
| 15 oct | 4,77 M€ | −130 k€ |
| 14 oct | 4,90 M€ | −140 k€ |
| 13 oct | 5,04 M€ | −130 k€ |
| 12 oct | 5,17 M€ | −100 k€ |
| 11 oct | 5,27 M€ | −50 k€ |
| 10 oct | 5,32 M€ | −30 k€ |
| 9 oct | 5,35 M€ | — |
Datos actualizados el 18 oct. Ver todo el mercado
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.