Valor actual10,44 M€
Hoy−407 k€
7 días−13,8 %
30 días−45,9 %
Racha1 día bajando
TendenciaEstable
Beneficio est. 7 días−1.526 k€ (−14,6 %)
Media de puntos2,2
Titular40 %
El beneficio estimado extrapola la variación media de los últimos días: es orientativo y no una garantía.
Evolución del valor
Últimos días
| Día | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 18 oct | 10,44 M€ | −407 k€ |
| 17 oct | 10,85 M€ | 0 k€ |
| 16 oct | 10,85 M€ | −230 k€ |
| 15 oct | 11,08 M€ | −250 k€ |
| 14 oct | 11,33 M€ | −270 k€ |
| 13 oct | 11,60 M€ | −280 k€ |
| 12 oct | 11,88 M€ | −230 k€ |
| 11 oct | 12,11 M€ | −220 k€ |
| 10 oct | 12,33 M€ | −180 k€ |
| 9 oct | 12,51 M€ | — |
Datos actualizados el 18 oct. Ver todo el mercado
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.