Valor actual9,08 M€
Hoy−49 k€
7 días−2,0 %
30 días−20,1 %
Racha1 día bajando
TendenciaEstable
Beneficio est. 7 días−187 k€ (−2,1 %)
Media de puntos5,0
Titular80 %
El beneficio estimado extrapola la variación media de los últimos días: es orientativo y no una garantía.
Evolución del valor
Últimos días
| Día | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 18 oct | 9,08 M€ | −49 k€ |
| 17 oct | 9,13 M€ | 0 k€ |
| 16 oct | 9,13 M€ | −10 k€ |
| 15 oct | 9,14 M€ | −30 k€ |
| 14 oct | 9,17 M€ | −40 k€ |
| 13 oct | 9,21 M€ | −50 k€ |
| 12 oct | 9,26 M€ | −10 k€ |
| 11 oct | 9,27 M€ | −10 k€ |
| 10 oct | 9,28 M€ | +20 k€ |
| 9 oct | 9,26 M€ | — |
Datos actualizados el 18 oct. Ver todo el mercado
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.