Valor actual4,17 M€
Hoy−215 k€
7 días−16,4 %
30 días−52,1 %
Racha1 día bajando
TendenciaEstable
Beneficio est. 7 días−732 k€ (−17,6 %)
Media de puntos3,7
Titular0 %
El beneficio estimado extrapola la variación media de los últimos días: es orientativo y no una garantía.
Evolución del valor
Últimos días
| Día | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 18 oct | 4,17 M€ | −215 k€ |
| 17 oct | 4,38 M€ | 0 k€ |
| 16 oct | 4,38 M€ | −110 k€ |
| 15 oct | 4,49 M€ | −120 k€ |
| 14 oct | 4,61 M€ | −120 k€ |
| 13 oct | 4,73 M€ | −130 k€ |
| 12 oct | 4,86 M€ | −120 k€ |
| 11 oct | 4,98 M€ | −120 k€ |
| 10 oct | 5,10 M€ | −120 k€ |
| 9 oct | 5,22 M€ | — |
Datos actualizados el 18 oct. Ver todo el mercado
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.