Valor actual44,40 M€
Hoy−711 k€
7 días−7,4 %
30 días+13,7 %
Racha1 día bajando
TendenciaEstable
Beneficio est. 7 días−3.374 k€ (−7,6 %)
Media de puntos6,4
Titular60 %
El beneficio estimado extrapola la variación media de los últimos días: es orientativo y no una garantía.
Evolución del valor
Últimos días
| Día | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 18 oct | 44,40 M€ | −711 k€ |
| 17 oct | 45,11 M€ | 0 k€ |
| 16 oct | 45,11 M€ | −640 k€ |
| 15 oct | 45,75 M€ | −670 k€ |
| 14 oct | 46,42 M€ | −700 k€ |
| 13 oct | 47,12 M€ | −580 k€ |
| 12 oct | 47,70 M€ | −230 k€ |
| 11 oct | 47,93 M€ | +90 k€ |
| 10 oct | 47,84 M€ | +240 k€ |
| 9 oct | 47,60 M€ | — |
Datos actualizados el 18 oct. Ver todo el mercado
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.