Valor actual6,64 M€
Hoy−263 k€
7 días−15,1 %
30 días−52,6 %
Racha1 día bajando
TendenciaEstable
Beneficio est. 7 días−1.073 k€ (−16,2 %)
Media de puntos1,6
Titular50 %
El beneficio estimado extrapola la variación media de los últimos días: es orientativo y no una garantía.
Evolución del valor
Últimos días
| Día | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 18 oct | 6,64 M€ | −263 k€ |
| 17 oct | 6,90 M€ | 0 k€ |
| 16 oct | 6,90 M€ | −170 k€ |
| 15 oct | 7,07 M€ | −190 k€ |
| 14 oct | 7,26 M€ | −190 k€ |
| 13 oct | 7,45 M€ | −190 k€ |
| 12 oct | 7,64 M€ | −180 k€ |
| 11 oct | 7,82 M€ | −170 k€ |
| 10 oct | 7,99 M€ | −160 k€ |
| 9 oct | 8,15 M€ | — |
Datos actualizados el 18 oct. Ver todo el mercado
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.