Valor actual37,58 M€
Hoy−710 k€
7 días−5,0 %
30 días−23,6 %
Racha1 día bajando
TendenciaEstable
Beneficio est. 7 días−1.900 k€ (−5,1 %)
Media de puntos6,8
Titular90 %
El beneficio estimado extrapola la variación media de los últimos días: es orientativo y no una garantía.
Evolución del valor
Últimos días
| Día | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 18 oct | 37,58 M€ | −710 k€ |
| 17 oct | 38,29 M€ | 0 k€ |
| 16 oct | 38,29 M€ | −270 k€ |
| 15 oct | 38,56 M€ | −310 k€ |
| 14 oct | 38,87 M€ | −260 k€ |
| 13 oct | 39,13 M€ | −240 k€ |
| 12 oct | 39,37 M€ | −170 k€ |
| 11 oct | 39,54 M€ | −240 k€ |
| 10 oct | 39,78 M€ | −280 k€ |
| 9 oct | 40,06 M€ | — |
Datos actualizados el 18 oct. Ver todo el mercado
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.