Valor actual79,65 M€
Hoy−4.036 k€
7 días−15,1 %
30 días−23,8 %
Racha1 día bajando
TendenciaEstable
Beneficio est. 7 días−12.829 k€ (−16,1 %)
Media de puntos6,3
Titular0 %
El beneficio estimado extrapola la variación media de los últimos días: es orientativo y no una garantía.
Evolución del valor
Últimos días
| Día | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 18 oct | 79,65 M€ | −4.036 k€ |
| 17 oct | 83,69 M€ | 0 k€ |
| 16 oct | 83,69 M€ | −2.210 k€ |
| 15 oct | 85,90 M€ | −2.090 k€ |
| 14 oct | 87,99 M€ | −2.140 k€ |
| 13 oct | 90,13 M€ | −2.130 k€ |
| 12 oct | 92,26 M€ | −1.550 k€ |
| 11 oct | 93,81 M€ | +1.520 k€ |
| 10 oct | 92,29 M€ | +1.100 k€ |
| 9 oct | 91,19 M€ | — |
Datos actualizados el 18 oct. Ver todo el mercado
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.