Valor actual51,67 M€
Hoy+3.146 k€
7 días+30,4 %
30 días+54,7 %
Racha1 día subiendo
TendenciaEstable
Beneficio est. 7 días+14.039 k€ (+27,2 %)
Media de puntos6,7
Titular50 %
El beneficio estimado extrapola la variación media de los últimos días: es orientativo y no una garantía.
Evolución del valor
Últimos días
| Día | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 18 oct | 51,67 M€ | +3.146 k€ |
| 17 oct | 48,52 M€ | 0 k€ |
| 16 oct | 48,52 M€ | +1.550 k€ |
| 15 oct | 46,97 M€ | +1.750 k€ |
| 14 oct | 45,22 M€ | +1.950 k€ |
| 13 oct | 43,27 M€ | +2.000 k€ |
| 12 oct | 41,27 M€ | +1.650 k€ |
| 11 oct | 39,62 M€ | +360 k€ |
| 10 oct | 39,26 M€ | −80 k€ |
| 9 oct | 39,34 M€ | — |
Datos actualizados el 18 oct. Ver todo el mercado
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.