Club Atlético de Madrid
Puesto 2 · 22 pts · 9 PJ · 7G 1E 1P · DG +11
Próximos partidos
| J | Fecha | Rival | Dif. |
|---|---|---|---|
| 10 | 24 Oct · 19:00 | 3 | |
| 11 | 31 Oct · 13:00 | 2 | |
| 12 | 8 Nov · 20:00 | 4 | |
| 13 | 22 Nov | 3 | |
| 14 | 29 Nov | 2 |
Plantilla (30 jugadores)
| Pos | Jugador | 30 días | Valor | Hoy | 7 días | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | Jan Oblak | 45,13 M€ | −693 k€ | −6,0 % | 7,3 | |
| POR | Juan Musso | 1,04 M€ | −30 k€ | −2,8 % | 0,0 | |
| POR | Salvador Esquivel | 0,57 M€ | +4 k€ | +0,8 % | 0,0 | |
| DEF | Grimaldo | 84,73 M€ | +1.460 k€ | +13,7 % | 7,3 | |
| DEF | Cuti Romero | 69,46 M€ | +2.303 k€ | +17,0 % | 7,0 | |
| DEF | Marcos Llorente | 62,00 M€ | +147 k€ | +0,2 % | 5,9 | |
| DEF | Hancko | 44,40 M€ | −711 k€ | −7,4 % | 6,4 | |
| DEF | Marc Pubill | 37,02 M€ | −778 k€ | −2,1 % | 3,7 | |
| DEF | Robin Le Normand | 8,04 M€ | −189 k€ | −2,3 % | 3,3 | |
| DEF | Jorge Domínguez | 1,03 M€ | −32 k€ | −3,0 % | 0,0 | |
| DEF | Dani Martínez | 0,57 M€ | +11 k€ | +1,9 % | 1,2 | |
| MED | Kang-in Lee | 72,10 M€ | −2.153 k€ | −2,9 % | 7,0 | |
| MED | Barrios | 39,82 M€ | +1.627 k€ | +4,2 % | 5,7 | |
| MED | Koke | 14,62 M€ | −487 k€ | +1,6 % | 4,6 | |
| MED | Hjulmand | 11,92 M€ | −228 k€ | −11,7 % | 3,4 | |
| MED | Cardoso | 6,50 M€ | 0 k€ | +12,5 % | 3,8 | |
| MED | Johnny | 6,39 M€ | −112 k€ | −1,7 % | 2,9 | |
| MED | Rodrigo Mendoza | 0,70 M€ | −2 k€ | −0,3 % | 1,0 | |
| MED | Obed Vargas | 0,58 M€ | +7 k€ | +1,2 % | 0,0 | |
| DEL | Álex Baena | 88,55 M€ | +1.274 k€ | +1,5 % | 8,0 | |
| DEL | J. David | 77,49 M€ | +1.812 k€ | +11,3 % | 8,5 | |
| DEL | Simeone | 55,96 M€ | 0 k€ | −2,2 % | 5,5 | |
| DEL | Giuliano | 55,04 M€ | −500 k€ | −0,9 % | 6,1 | |
| DEL | Julián Alvarez | 32,34 M€ | +22 k€ | +0,1 % | 4,4 | |
| DEL | Lookman | 28,71 M€ | −646 k€ | −9,8 % | 3,6 | |
| DEL | Sorloth | 5,29 M€ | −90 k€ | −5,5 % | 1,0 | |
| DEL | Carlos Martín | 1,44 M€ | 0 k€ | 0,0 % | 2,0 | |
| DEL | I. Luque | 0,85 M€ | 0 k€ | −2,3 % | 0,7 | |
| DEL | Arnau Ortiz | 0,69 M€ | −3 k€ | −0,5 % | 1,3 | |
| DEL | Rayane Belid | 0,59 M€ | 0 k€ | 0,0 % | 0,0 |
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.