RCD Espanyol de Barcelona
Puesto 12 · 8 pts · 9 PJ · 2G 2E 5P · DG −1
Próximos partidos
| J | Fecha | Rival | Dif. |
|---|---|---|---|
| 10 | 24 Oct · 14:15 | 3 | |
| 11 | 30 Oct · 20:00 | 4 | |
| 12 | 7 Nov · 15:15 | 3 | |
| 13 | 22 Nov | 4 | |
| 14 | 29 Nov | 1 |
Plantilla (30 jugadores)
| Pos | Jugador | 30 días | Valor | Hoy | 7 días | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | Dmitrovic | 28,59 M€ | −1.029 k€ | −11,8 % | 5,7 | |
| POR | Ángel Fortuño | 0,61 M€ | +28 k€ | +14,6 % | 1,9 | |
| POR | Llorenc Serred | 0,56 M€ | +6 k€ | +1,1 % | 0,0 | |
| DEF | El Hilali | 18,04 M€ | −454 k€ | −9,5 % | 3,9 | |
| DEF | Cabrera | 9,08 M€ | −49 k€ | −2,0 % | 5,0 | |
| DEF | Unai Núñez | 6,06 M€ | −251 k€ | −14,2 % | 2,6 | |
| DEF | Riedel | 4,59 M€ | +70 k€ | +3,4 % | 3,8 | |
| DEF | Roger Hinojo | 2,51 M€ | −119 k€ | −15,7 % | 2,1 | |
| DEF | Hartman | 1,64 M€ | −67 k€ | −14,0 % | 0,9 | |
| DEF | Vanja Drkusic | 0,95 M€ | −23 k€ | −10,6 % | 1,8 | |
| DEF | Gorosabel | 0,73 M€ | −2 k€ | −0,3 % | 0,0 | |
| DEF | Adama Timera | 0,56 M€ | +5 k€ | +0,9 % | 0,0 | |
| DEF | José Ángel | 0,56 M€ | +5 k€ | +2,7 % | 0,2 | |
| MED | Edu Expósito | 29,46 M€ | +555 k€ | +8,7 % | 5,8 | |
| MED | Javi Hernández | 15,10 M€ | +337 k€ | +7,2 % | 5,4 | |
| MED | Calatrava | 3,13 M€ | −144 k€ | −15,1 % | 2,4 | |
| MED | Urko | 2,47 M€ | −99 k€ | −13,9 % | 2,2 | |
| MED | Moscardo | 1,61 M€ | −82 k€ | −16,7 % | 0,7 | |
| MED | Rubén S. | 0,85 M€ | 0 k€ | 0,0 % | — | |
| MED | Pol Lozano | 0,72 M€ | −7 k€ | −4,8 % | 1,3 | |
| MED | Rafel Bauzá | 0,58 M€ | +3 k€ | +4,0 % | 0,4 | |
| MED | Víctor Mullerat | 0,55 M€ | +2 k€ | +0,4 % | — | |
| DEL | Roberto | 57,04 M€ | +423 k€ | +3,9 % | 6,9 | |
| DEL | Bryan | 11,25 M€ | +391 k€ | +14,1 % | 4,8 | |
| DEL | Dolan | 9,53 M€ | −151 k€ | −6,6 % | 3,6 | |
| DEL | Javi Puado | 2,04 M€ | +7 k€ | +0,3 % | 0,5 | |
| DEL | Pere Milla | 1,96 M€ | −85 k€ | −15,3 % | 1,1 | |
| DEL | Marcos Fernández | 1,54 M€ | −30 k€ | −6,6 % | 3,1 | |
| DEL | Kike García | 0,80 M€ | −12 k€ | −1,5 % | — | |
| DEL | Jofre Carreras | 0,60 M€ | +3 k€ | +2,2 % | 1,0 |
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.