Equipos

RCD Espanyol de Barcelona

octubre 17, 2026 admin 1 min de lectura
RCD Espanyol de Barcelona
Puesto 12 · 8 pts · 9 PJ · 2G 2E 5P · DG −1

Próximos partidos

JFechaRivalDif.
1024 Oct · 14:15Santander (V)3
1130 Oct · 20:00Villarreal (V)4
127 Nov · 15:15Deportivo (L)3
1322 NovAthletic (V)4
1429 NovGetafe (L)1

Plantilla (30 jugadores)

PosJugador30 díasValorHoy7 díasMedia
PORDmitrovic28,59 M€−1.029 k€−11,8 %5,7
PORÁngel Fortuño0,61 M€+28 k€+14,6 %1,9
PORLlorenc Serred0,56 M€+6 k€+1,1 %0,0
DEFEl Hilali18,04 M€−454 k€−9,5 %3,9
DEFCabrera9,08 M€−49 k€−2,0 %5,0
DEFUnai Núñez6,06 M€−251 k€−14,2 %2,6
DEFRiedel4,59 M€+70 k€+3,4 %3,8
DEFRoger Hinojo2,51 M€−119 k€−15,7 %2,1
DEFHartman1,64 M€−67 k€−14,0 %0,9
DEFVanja Drkusic0,95 M€−23 k€−10,6 %1,8
DEFGorosabel0,73 M€−2 k€−0,3 %0,0
DEFAdama Timera0,56 M€+5 k€+0,9 %0,0
DEFJosé Ángel0,56 M€+5 k€+2,7 %0,2
MEDEdu Expósito29,46 M€+555 k€+8,7 %5,8
MEDJavi Hernández15,10 M€+337 k€+7,2 %5,4
MEDCalatrava3,13 M€−144 k€−15,1 %2,4
MEDUrko2,47 M€−99 k€−13,9 %2,2
MEDMoscardo1,61 M€−82 k€−16,7 %0,7
MEDRubén S.0,85 M€0 k€0,0 %—
MEDPol Lozano0,72 M€−7 k€−4,8 %1,3
MEDRafel Bauzá0,58 M€+3 k€+4,0 %0,4
MEDVíctor Mullerat0,55 M€+2 k€+0,4 %—
DELRoberto57,04 M€+423 k€+3,9 %6,9
DELBryan11,25 M€+391 k€+14,1 %4,8
DELDolan9,53 M€−151 k€−6,6 %3,6
DELJavi Puado2,04 M€+7 k€+0,3 %0,5
DELPere Milla1,96 M€−85 k€−15,3 %1,1
DELMarcos Fernández1,54 M€−30 k€−6,6 %3,1
DELKike García0,80 M€−12 k€−1,5 %—
DELJofre Carreras0,60 M€+3 k€+2,2 %1,0

Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.