Chollos
Chollos: cómo detectar jugadores baratos con recorrido
Criterios sencillos para encontrar jugadores baratos que pueden revalorizarse.
Categoría
Jugadores baratos con potencial de subida.
Los jugadores que más rinden para lo que cuestan.
Jugadores con media de 4 puntos o más, ordenados por puntos de media por cada millón que cuestan: los que más rinden para lo que valen.
| # | Pos | Jugador | Equipo | Precio | Media | Pts/M€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Emil Audero | 4,73 M€ | 4,8 | 1,00 | |
| 2 | POR | Batalla | 7,21 M€ | 6,5 | 0,90 | |
| 3 | POR | M. Dituro | 9,89 M€ | 4,9 | 0,49 | |
| 4 | POR | Dimitrievski | 18,89 M€ | 6,1 | 0,32 | |
| 5 | POR | Mathew Ryan | 22,73 M€ | 6,3 | 0,28 | |
| 6 | POR | Alfonso Herrero | 20,83 M€ | 5,4 | 0,26 | |
| 7 | POR | Vlachodimos | 29,18 M€ | 6,5 | 0,22 | |
| 8 | POR | Sivera | 44,26 M€ | 9,0 | 0,20 | |
| 9 | POR | Dmitrovic | 28,59 M€ | 5,7 | 0,20 | |
| 10 | POR | Ionut Radu | 42,33 M€ | 8,4 | 0,20 | |
| 11 | POR | Agirrezabala | 27,80 M€ | 5,5 | 0,20 | |
| 12 | POR | David Soria | 39,29 M€ | 7,5 | 0,19 | |
| 13 | POR | Unai Simón | 37,58 M€ | 6,8 | 0,18 | |
| 14 | POR | Álex Remiro | 27,89 M€ | 5,0 | 0,18 | |
| 15 | POR | Leo Román | 28,27 M€ | 4,9 | 0,17 | |
| 16 | POR | Jan Oblak | 45,13 M€ | 7,3 | 0,16 | |
| 17 | POR | Álvaro Valles | 61,22 M€ | 9,0 | 0,15 | |
| 18 | POR | Joan García | 62,90 M€ | 7,9 | 0,13 | |
| 19 | POR | Courtois | 54,62 M€ | 6,6 | 0,12 |
Criterios sencillos para encontrar jugadores baratos que pueden revalorizarse.