Puntos esperados = media de puntos × factor según la dificultad del próximo rival (de 1 a 5). Es una estimación sencilla, sin lesiones ni sanciones. Próxima jornada: 10.
Once ideal · 3-4-3
Total esperado: 103,1 pts
Puntos esperados por jugador
| # | Pos | Jugador | Rival | Dif. | Media | Esperados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | David Soria | 1 | 7,5 | 9,0 | |
| 2 | POR | Ionut Radu | 3 | 8,7 | 8,7 | |
| 3 | POR | Álvaro Valles | 4 | 9,0 | 8,1 | |
| 4 | POR | Unai Simón | 2 | 6,8 | 7,5 | |
| 5 | POR | Jan Oblak | 3 | 7,3 | 7,3 | |
| 6 | POR | Sivera | 4 | 8,0 | 7,2 | |
| 7 | POR | Joan García | 4 | 7,9 | 7,1 | |
| 8 | POR | Mathew Ryan | 2 | 6,3 | 7,0 | |
| 9 | POR | Courtois | 3 | 6,8 | 6,8 | |
| 10 | POR | Dimitrievski | 2 | 6,1 | 6,7 | |
| 11 | POR | Batalla | 3 | 6,5 | 6,5 | |
| 12 | POR | Dmitrovic | 3 | 5,7 | 5,7 | |
| 13 | POR | Agirrezabala | 3 | 5,6 | 5,6 | |
| 14 | POR | Álex Remiro | 2 | 4,9 | 5,4 | |
| 15 | POR | M. Dituro | 3 | 4,9 | 4,9 | |
| 16 | POR | Alfonso Herrero | 3 | 4,8 | 4,8 | |
| 17 | POR | Emil Audero | 3 | 4,8 | 4,8 | |
| 18 | POR | Vlachodimos | 5 | 5,7 | 4,5 | |
| 19 | POR | Gulácsi | 2 | 3,9 | 4,3 | |
| 20 | POR | Leo Román | 5 | 4,9 | 3,9 | |
| 21 | POR | Aitor Fernández | 1 | 2,7 | 3,2 | |
| 22 | POR | Sergio Herrera | 1 | 2,4 | 2,9 | |
| 23 | POR | Luíz Júnior | 2 | 2,5 | 2,8 | |
| 24 | POR | Aitor Fdez | 1 | 1,8 | 2,1 | |
| 25 | POR | Ángel Fortuño | 3 | 1,9 | 1,9 | |
| 26 | POR | Júnior R. | 2 | 1,3 | 1,5 | |
| 27 | POR | Unai Marrero | 2 | 1,0 | 1,1 | |
| 28 | POR | D. Livakovic | 4 | 1,0 | 0,9 | |
| 29 | POR | Dani Cárdenas | 3 | 0,4 | 0,4 | |
| 30 | POR | Szczęsny | 4 | 0,1 | 0,1 | |
| 31 | POR | Adrián Rodríguez | 4 | 0,0 | 0,0 | |
| 32 | POR | G. Swiderski | 4 | 0,0 | 0,0 | |
| 33 | POR | Álex Padilla | 2 | 0,0 | 0,0 | |
| 34 | POR | Juan Musso | 3 | 0,0 | 0,0 | |
| 35 | POR | Salvador Esquivel | 3 | 0,0 | 0,0 | |
| 36 | POR | Eder Aller | 4 | 0,0 | 0,0 | |
| 37 | POR | A. Bayindir | 3 | 0,0 | 0,0 | |
| 38 | POR | Iván Villar | 3 | 0,0 | 0,0 | |
| 39 | POR | Germán Parreño | 5 | 0,0 | 0,0 | |
| 40 | POR | Iturbe | 3 | 0,0 | 0,0 | |
| 41 | POR | Llorenc Serred | 3 | 0,0 | 0,0 | |
| 42 | POR | Diego Ferrer | 1 | 0,0 | 0,0 | |
| 43 | POR | Letacek | 1 | 0,0 | 0,0 | |
| 44 | POR | Galdin | 2 | 0,0 | 0,0 | |
| 45 | POR | P. Campos | 2 | 0,0 | 0,0 | |
| 46 | POR | Carlos López | 3 | 0,0 | 0,0 | |
| 47 | POR | Eriksson | 3 | 0,0 | 0,0 | |
| 48 | POR | Adrián Molina | 3 | 0,0 | 0,0 | |
| 49 | POR | Diego Conde | 4 | 0,0 | 0,0 | |
| 50 | POR | Andriy Lunin | 3 | 0,0 | 0,0 |
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.