Puntos esperados = media de puntos × factor según la dificultad del próximo rival (de 1 a 5). Es una estimación sencilla, sin lesiones ni sanciones. Próxima jornada: 10.
Once ideal · 3-4-3
Total esperado: 101,3 pts
Puntos esperados por jugador
| # | Pos | Jugador | Rival | Dif. | Media | Esperados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL | Raphinha | 4 | 15,0 | 13,5 | |
| 2 | DEL | Lamine Yamal | 4 | 13,9 | 12,5 | |
| 3 | DEL | Mbappé | 3 | 11,0 | 11,0 | |
| 4 | MED | Bellingham | 3 | 9,4 | 9,4 | |
| 5 | POR | David Soria | 1 | 7,5 | 9,0 | |
| 6 | DEL | Ante Budimir | 1 | 7,4 | 8,9 | |
| 7 | MED | Arda Güler | 3 | 8,6 | 8,6 | |
| 8 | DEL | J. David | 3 | 8,5 | 8,5 | |
| 9 | POR | Ionut Radu | 3 | 8,4 | 8,4 | |
| 10 | POR | Sivera | 4 | 9,0 | 8,1 | |
| 11 | POR | Álvaro Valles | 4 | 9,0 | 8,1 | |
| 12 | MED | Álex Baena | 3 | 8,0 | 8,0 | |
| 13 | MED | Moleiro | 2 | 7,2 | 7,9 | |
| 14 | DEL | Camello | 3 | 7,5 | 7,5 | |
| 15 | POR | Unai Simón | 2 | 6,8 | 7,5 | |
| 16 | DEL | Aubameyang | 5 | 9,3 | 7,4 | |
| 17 | DEF | Grimaldo | 3 | 7,3 | 7,3 | |
| 18 | POR | Jan Oblak | 3 | 7,3 | 7,3 | |
| 19 | MED | R. Terrats | 1 | 6,0 | 7,2 | |
| 20 | MED | C. Soler | 2 | 6,5 | 7,2 | |
| 21 | MED | Miguel Román | 3 | 7,1 | 7,1 | |
| 22 | MED | Fermín | 4 | 7,9 | 7,1 | |
| 23 | POR | Joan García | 4 | 7,9 | 7,1 | |
| 24 | DEF | Zaid Romero | 1 | 5,9 | 7,0 | |
| 25 | DEF | Cuti Romero | 3 | 7,0 | 7,0 | |
| 26 | MED | Kang-in Lee | 3 | 7,0 | 7,0 | |
| 27 | POR | Mathew Ryan | 2 | 6,3 | 7,0 | |
| 28 | MED | Moi Gómez | 1 | 5,8 | 7,0 | |
| 29 | DEL | Roberto | 3 | 6,9 | 6,9 | |
| 30 | POR | Dimitrievski | 2 | 6,1 | 6,7 | |
| 31 | POR | Courtois | 3 | 6,6 | 6,6 | |
| 32 | POR | Batalla | 3 | 6,5 | 6,5 | |
| 33 | DEF | Hancko | 3 | 6,4 | 6,4 | |
| 34 | MED | Guido Rodríguez | 2 | 5,8 | 6,4 | |
| 35 | DEL | Y. Zabiri | 3 | 6,4 | 6,4 | |
| 36 | DEL | Nicolas Pépé | 2 | 5,7 | 6,3 | |
| 37 | DEL | Vini Jr. | 3 | 6,3 | 6,3 | |
| 38 | DEF | Laporte | 2 | 5,6 | 6,2 | |
| 39 | DEL | Giuliano | 3 | 6,1 | 6,1 | |
| 40 | DEL | Lucas Boyé | 4 | 6,7 | 6,0 | |
| 41 | DEF | Xavi Espart | 4 | 6,7 | 6,0 | |
| 42 | DEF | Yoel Lago | 3 | 6,0 | 6,0 | |
| 43 | DEF | Jorge Herrando | 1 | 5,0 | 6,0 | |
| 44 | MED | Pepelu | 2 | 5,4 | 6,0 | |
| 45 | MED | Navarro | 2 | 5,4 | 6,0 | |
| 46 | DEL | Mikautadze | 2 | 5,4 | 6,0 | |
| 47 | DEF | Koski | 4 | 6,6 | 6,0 | |
| 48 | MED | Angel Pérez | 4 | 6,6 | 6,0 | |
| 49 | MED | Sucic | 2 | 5,4 | 5,9 | |
| 50 | DEF | Marcos Llorente | 3 | 5,9 | 5,9 |
Precios, subidas y bajadas y medias de puntos: Analítica Fantasy.